Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | VM Stefan gg Timo | ||
16:00 | VM Stefan gg Timo | ||
17:00 | freies Training | ||
18:00 | Training Herren 40/50 | Training Herren 40/50 | VM Doppel Thale Rothgänger Grewe Völkel |
19:00 | VM Doppel Thale Rothgänger Grewe VölkeL | ||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 |