Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | Ab 16:30 Drinkmann - Hullena | ||
17:00 | Ab 16:30 Drinkmann - Hullena | Training Heiko | |
18:00 | Pauline und Ahlem | Training Heiko | |
19:00 | Büssi Micheal | Herren 40 II | Training Heiko |
20:00 | Büssi Michael | Herren 40 II | |
21:00 | |||
22:00 |