Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | Barth/Barth | ||
12:00 | Barth/Barth | ||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | Bengsch / Darr ab 16:30 Uhr | ||
17:00 | Bengsch / Darr | ||
18:00 | Training Herren 40 / 50 | H 40 / 50 Training | H 40 / 50 Training |
19:00 | Training Herren 40/50 | Training Herren 40/50 | Training Herren 40/50 |
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 |