Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | Herren 65+ | Herren 65+ | Herren 65+ |
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | Training Herren / Herren 30 | Training Herren / Herren 30 | |
19:00 | Training Herren / Herren 30 | Training Herren / Herren 30 | Behnken/Schütz/Völkel/Koenen |
20:00 | Behnken/Schütz/Völkel/Koenen | ||
21:00 | |||
22:00 |