Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | Sarina/Mayura | Herren 40 - 55 Training | Herren 40 - 55 Training |
19:00 | Wiebke/Lara | Herren 40 - 55 Training | Herren 40 - 55 Training |
20:00 | Eine Feier im Vereinsheim Nur zur Info | Eine Feier im Vereinsheim Nur zur Info | Eine Feier im Vereinsheim Nur zur Info |
21:00 | Eine Feier im Vereinsheim Nur zur Info | Eine Feier im Vereinsheim Nur zur Info | Eine Feier im Vereinsheim Nur zur Info |
22:00 |