Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | Lara und Wiebke ab 10:30 Uhr | ||
11:00 | Lara und Wiebke ab 10:30 Uhr | ||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | Lena & Rafa | ||
18:00 | Herren 40 - 55 Training | Herren 40 - 55 Training | |
19:00 | Herren 40 - 55 Training | Herren 40 - 55 Training | |
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 |