Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | 15:30 VM Anne/Yaser | ||
16:00 | 15:30 VM Anne/Yaser | ||
17:00 | Darr ab 16:30 Uhr | ||
18:00 | VM Jens gg Büssi | Herren 40 - 55 Training | Herren 40 - 55 Training |
19:00 | Herren 40 - 55 Training | Herren 40 - 55 Training | |
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 |