Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 | |||
09:00 | Herren 65+ | Herren 65+ | Herren 65+ |
10:00 | Herren 65+ | Herren 65+ | Herren 65+ | Herren 65+ | Herren 65+ | Herren 65+ |
11:00 | Pauli & Ahlem | ||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | Jonat/Soller | ab 16:30 Hulle / BJ | |
18:00 | Training Heiko | ||
19:00 | Mayura und Wiebke | VM Andre-Stefan | Training Heiko |
20:00 | VM Andre-Stefan | ||
21:00 | |||
22:00 |