Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 | |||
09:00 | Herrn 55 | Herren 65+ | Herrn 55 | Herren 65+ | Herrn 55 | Herren 65+ |
10:00 | Herren 65+ | Herren 65+ ab 9:30 Uhr | Herren 65+ ab 9:30 Uhr |
11:00 | Herren 65+ ab 9:30 Uhr | Herren 65+ ab 9:30 Uhr | |
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | Fahrenholz & Wilkens | ||
17:00 | Fahrenholz & Wilkens VM | BJ ab 16:30 Uhr | Jonat - Soller |
18:00 | Sarina und Stefan | Matze mit Gast | Training Heiko |
19:00 | Dachs - BJ VM | Training Heiko | |
20:00 | Training Heiko | ||
21:00 | |||
22:00 |