Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | Punktspiel Mädchen U10 gg Varrel | Punktspiel Mädchen U10 gg Varrel | VM Margitta und Lara ab 16:30 Uhr |
17:00 | VM Margitta und Lara ab 16:30 Uhr | ||
18:00 | Punktspiel Mädchen U10 gg Varrel | Punktspiel Mädchen U10 gg Varrel | Herren 40 - 55 Training |
19:00 | Darr | Herren 40 - 55 Training | Herren 40 - 55 Training |
20:00 | Fahrenholz | ||
21:00 | |||
22:00 |