Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | VM Wilkens/Leidig ab 16:30 Uhr | Darr | |
17:00 | Wiechers/ Darr | VM Wilkens/Leidig ab 16:30 Uhr | Schmidt |
18:00 | Haase | VM Wilkens/Leidig ab 16:30 Uhr | Frauke |
19:00 | Herren 30 Training | Training Heiko | Yaser & Frank |
20:00 | Herren30 Training | ||
21:00 | |||
22:00 |