Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 | |||
09:00 | Herren 65+ | Herren 65+ | |
10:00 | Herren 65+ ab 9:30 Uhr | Herren 65+ ab 9:30 Uhr | |
11:00 | Herren 65+ ab 9:30 Uhr | Herren 65+ ab 9:30 Uhr | |
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | Punktspiel Junioren C gg Oyten | Punktspiel Junioren C gg Oyten | Jun C Punktspiele |
17:00 | Training Heiko | ||
18:00 | soller / jonat | Training Heiko | Jun C Punktspiele |
19:00 | Max, Pascal und Co. | Training Heiko | Micha |
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 |