Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 | |||
09:00 | Jugendtrainung | ||
10:00 | Darr / Kokkeel | Petz/ Schmidt | Jugentraining |
11:00 | Darr / Kokkeel | Petz/Schmidt | Jugendtraining |
12:00 | Jugendtrainung | ||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | Endspiele Vereinsmeisterschaften | Endspiele Vereinsmeisterschaften | Endspiele Vereinsmeisterschaften |
16:00 | |||
17:00 | Endspiele Vereinsmeisterschaften | Endspiele Vereinsmeisterschaften | Endspiele Vereinsmeisterschaften |
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 |