Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 | |||
09:00 | Herren 65+ | Herren 65+ | |
10:00 | Herren 65+ | Herren 65+ | |
11:00 | Herren 65+ | Herren 65+ | |
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | Yaser- Frank | Carl-Micha VM | Fraeigabe | Heiko Training |
18:00 | Carl-Micha VM | ||
19:00 | VM Petz/Fahrenholz | Herren 40 II | Heiko Training |
20:00 | Herren 40 II | ||
21:00 | |||
22:00 |