Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | VM Matze mit Yaser ab 16.30 Uhr | ||
17:00 | freies Training | VM Matze mit Yaser ab 16.30 Uhr | Mayura/Chris |
18:00 | Training Herren 40/50 | Training Herren 40/50 | VM Heiko M gg Heiko P |
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 |