Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 | |||
09:00 | Herren 65+ | Herren 65+ | |
10:00 | |||
11:00 | Herren 65+ | Herren 65+ | |
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | Max&Stefan VM | ||
17:00 | VM Ingo gg Timo | Max&Stefan VM | |
18:00 | Training | ||
19:00 | VM Fahrenholz/Darr ab 1830h | Herren 40 II | Training |
20:00 | Herren 40 II | ||
21:00 | |||
22:00 |