Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | Michael Schablow mit Ukrainerinnen | ||
11:00 | Petz | ||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | Alexander Fritz / Luca Gryschkewitz | ||
16:00 | Alexander Fritz / Luca Gryschkewitz | ||
17:00 | freies Training | Haase | |
18:00 | Training Herren 40/50 | Training Herren 40/50 | Darr |
19:00 | Training Herren 40/50 | Training Herren 40/50 | |
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 |