Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | Schmidt/Petz | ||
11:00 | Stefan und Sarina | Petz/Schmidt | |
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | Schmidt | Isabel | |
16:00 | Brake | ||
17:00 | Freies Training mit Heiko Greve | Hullena | |
18:00 | Training Herren 40/50 | Herren 40 Training | |
19:00 | Training Herren 40/50 | Herren 40 Training | |
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 |