Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | Heiko Training | Hullena | |
18:00 | Heiko Training | VM Yaser/Stefan & Matze/Mayura | |
19:00 | Damen 40 | Damen 40 | VM Yaser/Stefan & Matze/Mayura |
20:00 | Mindermann gg Schmidt | wegert kappler | Damen 40 |
21:00 | |||
22:00 |