Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | Herren 65 | Herren 65 | |
11:00 | Herren 65 | Herren 65 | |
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | Vm Olaf/Stefan | Heiko Training | |
18:00 | Vm Olaf/Stefan | Heiko | |
19:00 | Wiechers/Toprak | Heiko Training | Barth |
20:00 | Herren 40 II (Heiko Training) | Heiko Training | |
21:00 | |||
22:00 |