Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | Plogsties/Broy | VM: A, Völkel - K.Epp Start ab 15:30Uhr | |
16:00 | VM: A, Völkel - K.Epp Start ab 15:30Uhr | ||
17:00 | Holger vs. Tenniswand | VM Anne / Mayura | |
18:00 | Training Herren 40 und 50 | ||
19:00 | Training Herren 40 und 50 | ||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 |