Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | Schröder/Schröder | ||
16:00 | Ingo B/ Ole B. ab 16:30 Uhr | ||
17:00 | Ingo B/ Ole B. ab 16:30 Uhr | ||
18:00 | H. Brake | Heiko training | Hullena/Lerch |
19:00 | Heiko training | ||
20:00 | Herren 40 II (Heiko Training) | Herren 40 II (Heiko Training) | |
21:00 | |||
22:00 |