Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 | |||
09:00 | Herren 65+ | ||
10:00 | Herren 65+ | ||
11:00 | Herren 65+ | ||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | Sarina & Ahlem | Mayura/ Sohn Ian | |
16:00 | Sarina & Ahlem | Nico & Kinder | |
17:00 | Anna & Maria | ab 17:30 - Training Herren / Herren 30 | ab 17:30 - Training Herren / Herren 30 |
18:00 | Pascal & Florian | Training Herren / Herren 30 | Training Herren / Herren 30 |
19:00 | Behnken/Schütz/Völkel/Koenen | ||
20:00 | Behnken/Schütz/Völkel/Koenen | ||
21:00 | |||
22:00 |