Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | Kokkeel / Darr 16:30 - 18:30 Uhr | Julia/Sarina | Ab 16:30 | |
17:00 | Kokkeel / Darr 16:30 - 18:30 Uhr | Julia/Sarina | |
18:00 | Kokkeel / Darr 16:30 - 18:30 Uhr | H 40 / 50 Training | H 40 / 50 Training |
19:00 | Anne u Stefan | ||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 |